ジェントルハートプロジェクトは、いじめ問題に取り組んでおります。
その一環として各地で講演をおこなっております。
講演の最新情報を掲載致します。
講演依頼の詳細はこちらへ
日付 | 都道府県 | 都市 | 主催者 | 参加人数 |
2021/12/23 | 岡山 | 新見 | 新見市立大佐中学校 | 70 |
2021/12/6 | 岡山 | 倉敷 | 岡山県立倉敷中央高等学校 | 330(DVD利用のリモート授業) |
2021/12/2 | 千葉 | 佐倉 | 佐倉市教育委員会社会教育課 | 220(DVD利用のリモート授業) |
2021/11/30 | 岡山 | 高梁 | 高梁市立川面小学校 | 50(DVD利用のリモート授業) |
2021/11/17 | 千葉 | 柏 | 柏市立土中学校 | 250(DVD利用のリモート授業) |
2021/11/12 | 岡山 | 総社 | 岡山県立総社高等学校 | 850(DVD利用のリモート授業) |
2021/10/29 | 神奈川 | 足柄下郡 | 箱根町立箱根中学校 | 70 |
2021/10/8 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島県教育委員会高校教頭研修 | 90(DVD利用のリモート授業) |
2021/9/7 | 石川 | 白山 | 白山市立明光小学校 | 80(DVD利用のリモート授業) |
2021/9/1 | 千葉 | 野田 | 野田市立木間ヶ瀬中学校 | 420(DVD利用のリモート授業) |
2021/7/20 | 千葉 | 野田 | 野田市立東部中学校 | 420 |
2021/7/20 | 岡山 | 岡山 | 岡山大学教育学部教育研修 | 100(DVD利用のリモート授業) |
2021/7/19 | 千葉 | 野田 | 野田市立東部中学校 | 420(DVD利用のリモート授業) |
2021/7/2 | 千葉 | 千葉 | 葛南地区社会人権地区別研修会 | 100(DVD利用のリモート授業) |
2021/6/12 | 神奈川 | 横浜 | 関東学院中学校 | 830 |
2021/6/10 | 滋賀 | 野洲 | 滋賀県総合教育センター初任者研修 | 200(DVD利用のリモート授業) |
2021/6/8 | 滋賀 | 野洲 | 滋賀県総合教育センター初任者研修 | 200(DVD利用のリモート授業) |
2021/6/7 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島県教委高校校長研修 | 70(DVD利用のリモート授業) |
2021/6/7 | 滋賀 | 野洲 | 滋賀県総合教育センター高校・特別支援学校教職2年次研修 | 46(DVD利用のリモート授業) |
2021/6/4 | 滋賀 | 野洲 | 滋賀県総合教育センター中学校教職2年次研修 | 95(DVD利用のリモート授業) |
2021/6/3 | 滋賀 | 野洲 | 滋賀県総合教育センター小学校教職2年次研修 | 81(DVD利用のリモート授業) |
2021/6/1 | 滋賀 | 野洲 | 滋賀県総合教育センター小学校教職2年次研修 | 81(DVD利用のリモート授業) |
2021/5/31 | 山梨 | 甲府 | 東海大学付属甲府高等学校 | 850(DVD利用のリモート授業) |
2021/5/26 | 神奈川 | 横浜 | 神奈川学園中学校 | 220 |
2021/5/20 | 山口 | 周南 | 徳山工業高等専門学校 | 820(DVD利用のリモート授業) |
2021/4/28 | 栃木 | 宇都宮 | 宇都宮文星女子高等学校 | 540(DVD利用のリモート授業) |
2021/4/26 | 千葉 | 市原 | 東海大附属市原望洋高等学校 | 340(DVD利用のリモート授業) |
2021/4/15 | 神奈川 | 藤沢 | 藤嶺学園藤沢中学校1年生 | 117 |
2021/4/14 | 東京 | 豊島 | 豊島学園 | 550 |
2021/4/13 | 山口 | 下関 | 下関市立菊川中学校 | 200(DVD利用のリモート授業) |
2021/3/9 | 千葉 | 市原 | 東海大附属市原望洋高等学校 | 330(DVD利用のリモート授業) |
2021/3/8 | 神奈川 | 横浜 | 山手学院中学校 | 350 |
2021/1/26 | 岡山 | 真庭 | 真庭市立木山小学校 | 50(DVD利用のリモート授業) |
2021/1/18 | 新潟 | 新発田 | 新発田市立紫雲寺中学校 | 210(DVD利用のリモート授業) |
>> 2022年以降講演実績
>> 2021年講演実績
>> 2020年講演実績
>> 2019年講演実績
>> 2018年講演実績
>> 2017年講演実績
>> 2016年講演実績
>> 2015年講演実績
>> 2014年講演実績
>> 2013年講演実績
>> 2012年講演実績
>> 2011年講演実績
>> 2010年講演実績
>> 2009年講演実績
>> 2008年講演実績
>> 2007年講演実績
>> 2006年講演実績
>> 2005年講演実績